Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | YLD |
Orzecznictwo: | SGS |
Model Number: | YLC-200 |
Minimum Order Quantity: | 1 unit |
---|---|
Cena: | negotiable |
Packaging Details: | with plywood case for outer packing |
Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
Payment Terms: | T/T or L/C or western Union |
Supply Ability: | 3,000 units per month |
Product Name: | UV sterilizer | Flow rate: | 8,000 LPH |
---|---|---|---|
Inlet and outlet diameter: | DN 40mm | Power: | 120W |
Service life of the UV: | More than 9000 hours | Power supply: | 380V/220V/110V 50Hz/60Hz |
Connection mode: | Flange | Working pressure: | 0.6Mpa |
Podkreślić: | ultrafioletowe sterylizator wody,sterylizator UV wody |
YLC-200 UV Food sterylizator wody Dezynfekcja Wyposażenie
Najczęściej zadawane pytania:
01. Co jest źródłem wody surowej być traktowane?
- Czy jest to woda podziemna lub wody ze studni? lub wody rzeki, inne źródło?
02. Jaka jest pojemność (m3 / h), które wymagane dla tego sterylizatora?
- Najważniejszym wymogiem.
03. Co będzie uzdatniona woda jest używana?
--for ludzkiego picia lub cel przemysłowych?
04. Jaki jest zasilanie w swoim kraju?
220V / 60Hz lub inny?
Comparion dezynfekcji metod:
Czynniki, które należy rozważyć | Dezynfekcja Chlor | Dwutlenek chloru do dezynfekcji | dezynfekcja ozonem | dezynfekcja UV | |
Czas przetwarzania | 30 minut | ≤30min | 5 ~ 10min | 30 ~ 60s | |
Dawka (mg / l) | 2 ~ 20 | 5 ~ 10 | 1 ~ 3 | 30 ~ 40 | |
Efektywność bakterii zaniechania | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Wysoki | |
Wydajność bakterii i wirusów | Dolna środkowa | Środkowy | Wysoki | Wysoki | |
Czynniki jakości wody | Łatwiej wpływ pH i temperatury | Łatwiej wpływ pH i temperatury | Mniejszy wpływ pH i temperatury | Mniejszy wpływ pH i temperatury | |
złożoność operacji | Prosty w środku | Środkowy | Skomplikowane | Prosty w środku | |
efektywność ekonomiczna | koszt operacji | Dolna środkowa | Środkowy | Powyżej średniej | Dolna środkowa |
Powierzchnia | Duży | Mniej | Mały | Mały | |
Prace konserwacyjne | Duży | Mniej | Duży | Mały | |
Niekorzystny wpływ | Bezpieczeństwo podczas transportu | tak | tak | Nie | Nie |
bezpieczeństwo strony | Bardzo wysoko | Środkowy | Środkowy | Mniejszy | |
Zatrucie przeciwko ryb i dużych bezkręgowców | Toksyczny | Trujący | Nie | Nie | |
Czy istnieje toksyczny produkt uboczny | tak | Występują w małej ilości | tak | Nie | |
Utylizacja tych środków czyszczących | Nie | Nie | Nie | Mieć | |
Niezależnie od tego, czy w celu zwiększenia zawartości rozpuszczalnych substancji stałej | tak | tak | Nie | Nie | |
korozyjnie | tak | tak | tak | Nie | |
Wysokie zużycie energii | Nie | Nie | tak | tak |
Obszary zastosowania
Odzyskane recykling wody
Urządzenia do wtórnego zaopatrzenia w wodę gminy dziennym
Dezynfekcja traktowanej kanalizacji miejskiej
Dezynfekcja wody aquiculture i przetwarzania
Dezynfekcja wody oczyszczonej dla gatunków skorupiaków
Dezynfekcja wody w akwariach i zbiornikach wodnych
Dezynfekcji wody z kranu, oczyszczonej wody i wody mineralnej
Dezynfekcja wody do żywności i napojów industries_
Dezynfekcja wody do wody rekreacyjnych, takich jak pływanie ubogich itp Dezynfekcja wody pitnej dla obiektów mieszkalnych, biurowych i restauracyjnych itp dezynfekcji wolne od bakterii wody farmacji, kosmetyce i innych gałęziach przemysłu, takich produkcyjnych
Dezynfekcja wody dla szpitali Woda do baz wojskowych, statkach i okrętach podwodnych i statków, a także działań w terenie
Dezynfekcja wody do nawodnień rolniczych
Dezynfekcja wody dla miejskich krajobrazów
Dezynfekcja wody dla systemu uzdatniania wody centralnej klimatyzacji w budynkach komercyjnych
Dezynfekcja wody chłodzącej dla różnych dużych elektrowniach
Dezynfekcja wody pitnej dla samolotów handlowych i dużych samolotów pasażerskich dezynfekcji wody dla dużych gospodarstw hodowlanych i drobiu
Dezynfekcja wody dla małej domowej maszynie do picia
Kultura sadzonka cieplarnianych Akwakultura
Woda do miejskich krajobrazów
Dezynfekcja wody dla szpitali
Żywność i napoje
Osoba kontaktowa: Mrs. Du
Tel: 1598930822
Faks: 86-755-3697709
czarna cieplarnianych części i akcesoria 12W Dmuchawa inflacji dwukrotnie - Folie warstwowe
max 150W cieplarnianych palnika zapasowe siarki do zwalczania szkodników wewnątrz szklarni
1.1kW 44000m3 / h cieplarniane zapasowe ściany bocznej wentylator, 1380 mm * 1380 mm * 400mm
Zewnętrzny zęby zakrzywione zębatkowy dla systemu cieniowania cieplarnianych
Stal manualna przekładnia zakasać silnik do okien ściany bocznej cieplarnianych
Elektryczne 90nm DC24V 100w cieplarnianych zakasać silnik do cieniowania szklarni