| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Ophram |
| Orzecznictwo: | CE ROHS EMC |
| Model Number: | OFL-ZB050-0010 |
| Minimum Order Quantity: | 5pcs |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Packaging Details: | 530*375*240 |
| Delivery Time: | 7 - 15 working days after your payment (up to your quantity).Sample only 3-5working days. |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 10000pcs/month |
| Material: | Al+PC | Working Temperature: | -20℃-50℃ |
|---|---|---|---|
| LED brand: | Epistar | Power brand: | Ophram |
| IP class: | IP20 | ||
| Podkreślić: | LED rosną światła roślinny,czerwony i niebieski LED rosną światła |
||
Epistar AC85-265V IP20 50W 10% -90% RH Full Spectrum LED rosną światła
Opis:
Podanie:
★ owoców i warzyw, kwiaty, rośliny specjalne, liściaste, owoce, rozsady.

Dane techniczne:
| Przedmiot nr. | OFL-ZB050-0010 | |
| Napięcie wejściowe | AC85-265V | |
| Napięcie robocze | DC30-50V | |
| power Factor | > 0,9 | |
| diody LED | LED dużej mocy | |
| Pobór energii | 50W | |
| Niebieski 460 Długość fali | 620-630NM | |
| Red 660 Długość fali | 460-470NM | |
| Czerwony niebieski | 8: 1 do 7: 2 7: 1: 1 | |
| Kąt świecenia | 180 ° | |
| Temperatura pracy | -20 ℃ -50 ℃ | |
| Wilgotność robocza | 10% -90% RH | |
| Utrzymywanie temperatury | --40 ℃ -80 ℃ | |
| Życie LED | ≥50000H | |
| Materiał | metalowa obudowa | |
| Rozmiar produktu | Φ175 * 60mm | |
| Wielkość opakowania | 205 * 205 * 130mm | |
| Waga brutto | ≤1.25KG | |
| Klasa IP | IP20 | |
Przewagi konkurencyjne:
★ To może zaoszczędzić ponad 20% czasu wzrostu roślin, jeżeli używamy światła LED roślin
★ Ponad 60% oszczędności energii niż tradycyjne lampy energooszczędne
★ Miękkie światło i może emitować światło najbardziej odpowiedni dla wzrostu roślin i ochronę oczu
★ Żywotność ponad 50.000 godzin.
★ Jest przyjazny dla środowiska i bezpieczny.
Cecha:
★ fali LED chosing według klienta, proponujemy 620-630nm 640-660nm na czerwono, 450-460nm 460-470nm dla blue.Red światło sprzyja roślinę do kiełkowania i kwitną gdy światło niebieskie promowania roślin rośnie.
★ Natężenie oświetlenia i parametrów technicznych będzie zmieniać w zależności od różnych roślin i środowiska.
Obraz fabryczne:

Parking:
| Rozmiar kartonu (mm) | Szt / karton (szt) | Masa całkowita (kg) | |
| 425 * 425 * 160 | 4 | 5,9 | |

Nasze usługi:

Osoba kontaktowa: Mrs. Du
Tel: 1598930822
Faks: 86-755-3697709
czarna cieplarnianych części i akcesoria 12W Dmuchawa inflacji dwukrotnie - Folie warstwowe
max 150W cieplarnianych palnika zapasowe siarki do zwalczania szkodników wewnątrz szklarni
1.1kW 44000m3 / h cieplarniane zapasowe ściany bocznej wentylator, 1380 mm * 1380 mm * 400mm
Zewnętrzny zęby zakrzywione zębatkowy dla systemu cieniowania cieplarnianych
Stal manualna przekładnia zakasać silnik do okien ściany bocznej cieplarnianych
Elektryczne 90nm DC24V 100w cieplarnianych zakasać silnik do cieniowania szklarni